机器设备及其它
标的名称 | 贵州剑江东方旅游极速快三开户船舶等资产转让项目(第一次降价) |
---|---|
项目编号 | GP-D-ZC-20190143(60) |
挂牌价格 | 49万元 |
挂牌起始日期 | 2019-09-04 |
挂牌截止日期 | 2019-09-10 |
挂牌公告期 | 5个工作日 |
报名截止时间 | 2019年9月10日17:00前 |
发布媒体名称 | 贵州阳光产权交易所极速快三开户官网 |
标的所在地 | 贵州都匀 |
物权类别 | 船舶、电瓶、塑料浮筒等 |
+
一 转让方简况
转让方基本情况 | 转让方名称 | 贵州剑江东方旅游极速快三开户 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
注册地(住所) | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市河滨路24号建业大厦27层 | |||||
法定代表人 | 李俊 | |||||
注册资本 | 伍仟万圆整 | |||||
经济类型 | 国有控股 | |||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |||||
所属行业 | 商务服务业 | |||||
统一社会信用代码 | 91522701MA6DNK763D | |||||
经营规模 | 5000万元人民币 | |||||
持有产股权比例 | ||||||
拟转让产(股)权比例 | ||||||
转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 其他监管 | ||||
所属极速快三开户或主管部门名称 | 贵州剑江控股极速快三开户极速快三开户 | |||||
统一社会信用代码 | 91522701073892863F | |||||
批准单位名称 | 贵州剑江控股极速快三开户极速快三开户 | |||||
决议类型 | 批复 | |||||
批准文件文号 | ||||||
内部审议情况 | 关于转让公司资产的专题会议纪要 |
+
二 标的简况
资产公告信息 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
设备资产 | 设备、设施 | 名称 | 本次标的为贵州剑江东方旅游极速快三开户电动船30条、脚踏船15条、双层画舫船1条、喷水推进车2辆、电瓶56只、塑料浮筒100套等资产 | ||||||||
标的所在地 | 贵州都匀 | ||||||||||
资产现状 | 资产按现状转让,意向受让方现场踏勘自行判定 | ||||||||||
共有情况或它项权利情况 | 抵押、租赁等他项权利情况 | 无 | |||||||||
权利人是否行使优先受让权 | |||||||||||
资产评估情况 | 评估机构 | 贵州瑞普天和资产评估极速快三开户 | |||||||||
核准(备案)机构 | 贵州剑江控股极速快三开户极速快三开户 | ||||||||||
核准(备案)日期 | 2019-08-22 | ||||||||||
评估基准日 | 2019-08-08 | ||||||||||
账面价值 | 评估价值 | ||||||||||
112.1075万人民币 | 54.164万人民币 | ||||||||||
转让标的对应评估值 | 54.164万人民币 | ||||||||||
重要信息披露 | (1)本项目只可整体受让。 (2)根据本项目的资产评估报告,在“固定资产-机器设备申报明细表”中序号3至序号17的机器设备合同数量45辆(个/套),发票数量为43辆(个/套),数量不一致,贵州剑江东方旅游极速快三开户承诺该数量因销售方填写错误,实际数量为45(个/套),且不存在任何法律纠纷。如发生产权纠纷,与贵州阳光产权交易所极速快三开户无关。 (3)本项目资产清单中的双层画舫船缺少《国内水路运输经营许可证》,无法办理使用手续。" |
+
三 交易条件与受让方资格条件
受让方资格条件 | 价款支付方式 | 一次性付款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
与转让相关其他条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金返还 | 意向受让方未能成为最终受让方的,所交纳保证金自书面审核确认之日起5个工作日内无息原路返还。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否允许联合体受让 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让方资格条件 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳金额(币种) | 11万人民币 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳时间 | 交易机构受让登记后交纳,挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳方式 | 现金(交银行)、银行汇票(不可背书转让并在有效期内)、网银转账、电子汇款、支票(需进账) |
+
四 挂牌信息
挂牌公告期 | 5个工作日 |
挂牌期满后若未征集到意向受让方 | 变更信息披露条件,重新公告 |
挂牌期满后若征集到两个或以上符合条件的意向受让方 | 选择网络竞价方式确定受让方。 |
+ 五 转让方承诺
|
+ 六 附注:贵州阳光产权交易所极速快三开户交易保证金交退有关须知
|
+ 七 联系方式
项目联系人 | 胡雨薇、刘经理 | 项目联系电话 | 15186981772、0851-86793166 |
+ 八 附件
附件 |