非国有项目
标的名称 | 贵阳市乌当区新添寨北衙路金锐花园B幢门面转让项目(第三次) |
---|---|
项目编号 | GP-C-ZC-2019026(16) |
挂牌价格 | 380万元 |
挂牌起始日期 | 2019-05-07 |
挂牌截止日期 | 2019-05-27 |
挂牌公告期 | 15个工作日 |
发布媒体名称 | 贵州阳光产权交易所极速快三开户网站 |
标的所在地 | 贵州省贵阳市 |
标的企业性质 | 私人企业 |
一 转让方承诺
本转让方现对贵州阳光产权交易所极速快三开户进行委托,拟将我方持有的转让标的公开转让,按贵州阳光产权交易所极速快三开户就本公告内容在其网站及相关媒体上公开发布的产权转让信息并组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则做如下承诺: 1、本次产权转让的相关是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《挂牌申报书》及附件资料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
+
二 标的企业简况
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
注册地(住所) | |||||||
法定代表人 | |||||||
成立时间 | |||||||
注册资本 | |||||||
经济类型 | |||||||
公司类型(经济性质) | |||||||
经营规模 | |||||||
统一社会信用代码 | |||||||
经营范围 | |||||||
职工人数 | |||||||
是否含有国有划拨土地 | |||||||
标的企业股权结构 | 标的企业原股东是否放弃行使优先购买权 | 是 | |||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | |||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
主要财务指标 | 以下数据出自审计报告 | ||||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||
审计机构 | |||||||
审计基准日 | 以下数据出自企业财务报表 | ||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||
报表类型 | 资产总计 | 负债 | 所有者权益 | ||||
资产评估情况 | 评估机构 | ||||||
核准(备案)机构 | |||||||
核准(备案)日期 | |||||||
评估基准日 | |||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||
流动资产 | |||||||
固定资产 | |||||||
资产总计 | |||||||
负债总计 | |||||||
净资产 | |||||||
转让标的对应评估值 | |||||||
重要信息披露 | 其他披露事项 | 本次转让标的处于租赁状态,为贵阳乌当金江医院名下拥有的贵阳市乌当区新添寨北衙路金锐花园B幢门面,权证编号为筑房权证乌当字第120000862号,总建筑面积为255.98平方米。标的周边有:金江医院、新天二小、金江苑,尚善御景等,超市、银行、学校、医院、汽车站等基础生活设施十分完善,交通便捷、生活便利。 | |||||
重大债权债务事项 | |||||||
律师事务所 | |||||||
本次转让是否涉及担保、抵押 | 否 | ||||||
是否允许联合体受让 | 是 | ||||||
管理层拟参与受让意向 | |||||||
+
三 交易条件与受让方资格条件
交易条件 | 挂牌价格 | 380万元 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
价款支付方式 | 一次性支付 | |||||
风险提示 | 本次转让标的为门面,处于租赁状态,租赁期至2022年6月19日到期。 | |||||
保证金交纳事项 | ||||||
与转让相关其他条件 | 1、本项目挂牌公告期间,转让方会对意向受让方实施尽职调查给予必要的配合与支持。意向受让方需详细阅读有关备查资料。须自行对标的资产进行全面审慎的了解,一经递交受让申请,即表明已完全了解与认可标的状况及相关约定,自愿接受转让标的的全部现状及瑕疵,并愿承担一切责任与风险,成为受让方后不得以不了解标的状况及资产质量、数量方面的瑕疵等为由退还标的或拒付价款。如不能接受上述事实的则所缴保证金转为违约金不予退还; 2、为保护交易各方合法利益,转让方在此做出特别提示,意向受让方一旦受让申请且交纳保证金就对如下内容作出承诺:如存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,转让方和产权交易机构可扣除受让方或竞买人的保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉。(1)只征集到一个符合条件的意向受让方,即在挂牌底价基础上进行自主报价:a意向受让方未进行有效报价的;b在被确定为受让方后,因其原因未签订交易合同的。(2)征集到两个及以上符合条件的意向受让方,即为竞买人:a竞买人单方撤回受让申请的;b竞买人未按产权交易机构规定按时提交竞价文件的;c在竞价中各竞买人均未有有效报价的;d竞买人通过竞价方式被确定为受让方后,未按照产权交易有关规则签订交易合同的。(3)违反交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。 3、受让方与转让方签订《资产交易合同》后,在 5 个工作日内将交易价款一次性打入产权交易机构指定账户; 4、受让方按产权交易机构收费标准向产权交易机构交纳服务费。 | |||||
价款支付时间 | ||||||
保证金返还 | 意向受让方未能成为最终受让方的,所交纳保证金自书面审核确认之日起5个工作日内无息原路返还。 | |||||
受让方资格条件 | 无 | |||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
交纳金额(币种) | 76万元 | |||||
交纳时间 | 递交意向受让申请时一并交纳 | |||||
交纳方式 | 银行转账 |
+
四 转让方简况
转让方基本情况 | 转让方名称 | 贵阳乌当金江医院 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
注册地(住所) | 乌当区新添寨北衙路 | ||||||
法定代表人 | 孟科 | ||||||
注册资本 | 壹拾万元整 | ||||||
经济类型 | 民办非企业单位 | ||||||
公司类型(经济性质) | 民营 | ||||||
所属行业 | |||||||
统一社会信用代码 | 525201124303771235 | ||||||
经营规模 | |||||||
持有产股权比例 | |||||||
拟转让产(股)权比例 | |||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | ||||||
所属极速快三开户或主管部门名称 | |||||||
组织机构代码 | |||||||
批准单位名称 | |||||||
决议类型 | |||||||
批准文件文号 | |||||||
内部审议情况 | 股东会决议 |
+
五 挂牌信息
挂牌公告期 | 自公告发布之日起【15】个工作日 | |||||
挂牌期满后若未征集到意向受让方 | 不变更挂牌条件,按照15个工作日为一个周期延长挂牌,直至征集到意向受让方。 | |||||
挂牌期满后若征集到符合条件的意向受让方 | 选择网络竞价方式确定受让方。 |
+ 六 附注:贵州阳光产权交易所极速快三开户交易保证金交退有关须知
1.出现下列情形意向受让方可申请退还保证金: (1)转让方或国资监管机构明确交易方式及受让方的致函送达本所起4个月仍未组织项目交易; (2)转让方对意向受让方实质性审查后未达到求购方条件或参加竞价未能成功; (3)国资监管部门认为其他应退还保证金的行为。 除以上情形外,意向受让方按规定缴纳保证金后,不得随意要求退还保证金。 2.意向受让方存在下列行为的,本所将不予退还其所缴纳保证金: (1)中途无故退出转让程序的; (2)在交易过程中恶意串通或恶意竞价,扰乱正常交易秩序的; (3)违反《企业国有产权转让管理暂行办法》、《拍卖法》、等相关法律、法规规定的。 本所作出不予退还保证金决定的,本所将与产权持有人进行协商,并报国有资产监督管理部门备案。 3. 本所作出不予退还保证金决定,并报国有资产监督管理部门备案后,该保证金由本所暂行保管,待产权持有人凭相关司法机构作出的生效裁决,并通过司法执行程序向本所申请协助执行裁决要求支付补偿金时,我所将按照有效判决或裁定执行。 4. 产权持有人应于国有资产监督管理部门备案之日起两年内向司法机构提出申请(向法院提起诉讼或是向仲裁委申请仲裁),并将有关部门的受理意见以书面报至本所,本所将继续保管该保证金直至司法机构作出判决或裁定,以有利于产权持有人对其损失的追偿;若产权持有人怠于行使权利,本所暂行保管保证金的责任随之消灭,并依意向受让方的申请将扣除该标的应交纳的服务费后的剩余保证金依法退还意向受让方。 在交易过程中,如出现以上情况,贵州阳光产权交易所极速快三开户将遵照本须知进行办理。上述条款将在意向受让方进行求购登记时予以书面告知。本所不对退还保证金的结果做出任何保证和承诺。 |
+
七 联系方式
联系人 | 赵经理 | |||||
联系电话 | 15185143891 |
+ 八 附件
附件 |