|
标的名称 | 贵州盘兴能源电力开发有限责任公司100%股权转让 |
项目编号 | GP-D-CQ-2019139(25)
|
预公告起始日期 | 2019年8月15日
| 预公告截止日期 | 2019年9月11日
|
预公告周期 | 20个工作日 | 发布媒体名称 | 贵州阳光产权交易所极速快三开户网站 |
标的所在地 | 贵州省六盘水市盘州市 | 标的所属行业 | 电力 |
|
一、转让方简况 |
转让方 基本情况 | 转让方名称 | 贵州盘兴能源开发投资极速快三开户 |
注册地(住所) | 贵州省六盘水市盘州市亦资街道胜境大道177号 |
法定代表人 |
| 向立 |
注册资本 |
| 87893.85万 |
经济类型 |
| 国有控股企业 |
公司类型(经济性质) |
| 其他有限责任公司 |
经营规模 |
| □大 □中 ■小 |
统一社会信用代码(组织机构代码证号) | 91520222063055623T |
经营范围 |
| 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(原煤、焦煤、洗精煤、铁矿石、铅锌矿销售;煤矿企业生产投资;煤矿设备销售及维修服务;煤层气、天然气、煤附属产品、非煤矿山投资及经营;房屋租赁;过磅服务;汽车零部件批发;代办铁路货物运输服务;房地产开发与投资;水电开发与投资;物流服务;土地一级开发整理、土地收储、流转;电子商务经营;市政建设;水利工程、棚户区改造工程与保障性住房、公路工程、生态移民搬迁工程、河道治理工程及污水管网、农业观光园工程建设与施工;垃圾填埋与处理;电力生产与经营;电厂电网运营与管理;新能源技术开发及利用。申请载明范围) |
产权转让行为决策及批准情况 | 国资监管机构 | □国务院国资委监管 □中央其他部委监管 □省级国资委监管 □省级其他部门监管 □市级国资委监管 ■市级其他部门监管 □其他监管 |
所属极速快三开户或主管部门名称 | 中国农业发展银行 |
组织机构代码 | 91100000100017045K |
批准单位名称 | 盘州市人民政府 |
决议类型 | ■批复 □股东会决议 □董事会决议 □总经理办公会决议 □其他 |
内部审议情况 | 董事会会议纪要 |
|
二、标的企业简况 |
标的企业 基本情况 | 标的企业名称 | 贵州盘兴能源电力开发有限责任公司 |
注册地(住所) | 贵州省六盘水市盘州市亦资街道胜境大道177号 |
法定代表人 | 杨峰 |
成立时间 | 2015年12月24日 |
注册资本 | 10000万人民币 |
经济类型 | 国有独资 |
公司类型(经济性质) | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
经营规模 | □大 □中 ■小 |
统一社会信用代码(组织机构代码证号) | 91520222MA6DK25576 |
经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(电网建设和电网运营管理。) |
是否含有国有划拨土地 | □是 ■否 |
标的企业 股权结构 | 标的企业原股东是否放弃行使优先购买权 | ■是 □否 |
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 |
1 | 贵州盘县盘兴能源开发投资极速快三开户 | 100% |
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
主要财务 指标 | 以下数据出自专项审计报告 |
2019.6 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) |
∕ | ∕ | ∕ |
资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) |
56.53 | 17.99 | 38.54 |
审计机构 | 贵州六盘水立信会计师事务所 |
审计基准日 | 2019/6/30 |
以下数据出自最近一期企业财务报表 |
报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) |
2019年6月 | ∕ | -0.33 | -0.33 |
报表类型 | 资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) |
月报表 | 77.19 | 18.82 | 58.37 |
|
三、受让方资格条件 |
受让方资格条件 |
|
|
|
项目联系人:耿经理、鲁勰 联系电话:0851-86793166、13639263184 |